首页 >> 新闻公告

青岛靓号(20240717)

发布日期:2024-07-17 19:03:38
 

 

一 神州行或动感地带(可转套餐):
15953296754,100;  15954200356,100;  15954200596,100; 
15954200538,100;  15954200663,100;  15954201351,100; 
15954200515,100;  15954096271,100;  15954091803,100; 
15954091813,100;  15954089071,100;  15954089305,100; 
15954098713,100;  15954092906,100;  15954091937,100; 
15954096179,100;  15954091829,100;  15954097539,100; 
15762255340,100;  13505428973,100;  15725204371,100; 
15715324607,100;  15726209651,130;  15726210173,130; 
13573805397,150;  13573806310,150;  13573808395,150; 
15053239357,150;  13687602300,200;  13687618533,200; 
13698680157,200;  13698681070,200;  13698683612,200; 
13698687032,200;  13780690720,200;  13780692130,200; 
13780692836,200;  13780693821,200;  13780697335,200; 
13780697837,200;  13791901362,200;  13791905835,200; 
13791906053,200;  13791909573,200;  18405326557,200; 
18405327092,200;  18405327212,200;  18405327213,200; 
18405327603,200;  18405327660,200;  18405327812,200; 
18405327826,200;  18405327832,200;  18405328270,200; 
18405328552,200;  18405328559,200;  18405328970,200; 
18405329172,200;  18405329935,200;  18405320276,200; 
18405321120,200;  18405321267,200;  18405322715,200; 
18405322810,200;  18405323923,200;  18405323959,200; 
18405325130,200;  18405325733,200;  13405322074,200; 
13405322437,200;  13405327542,200;  13405329746,200; 
15764247123,200;  18266638359,200;  18266621051,200; 
18266621570,200;  18266621892,200;  18266621932,200; 
18266621951,200;  18266623093,200;  18266623173,200; 
18266623180,200;  18266623207,200;  18266623592,200; 
18266623706,200;  18266623708,200;  18266623725,200; 
18266623753,200;  18266623809,200;  18266623835,200; 
18266623875,200;  18266623893,200;  18266625015,200; 
18266625301,200;  18765221975,200;  13969782630,200; 
15092014449,230;  13969872092,230;  13969871930,230; 
13708972603,230;  13808963270,230;  13906392470,230; 
13906393460,230;  13906394152,230;  13906396402,230; 
13906396435,230;  13906398451,230;  13906399412,230; 
13906399437,230;  13906394073,230;  13906394202,230; 
13906394620,230;  13906394780,230;  13906394790,230; 
13906394791,230;  13906394792,230;  13906394793,230; 
13806394242,230;  18765214422,230;  13589254443,230; 
18353240044,230;  18315428844,230;  13589282244,230; 
18765235554,230;  15105324706,230;  15105324381,230; 
15105321407,230;  15105320348,230;  15105329643,230; 
15105329541,230;  15105329471,230;  15105329142,230; 
15105329042,230;  15105328046,230;  15105324291,230; 
15105327946,230;  15105329407,230;  15105326140,230; 
15105325948,230;  15105325843,230;  15105321745,230; 
18366248369,230;  15166682730,230;  15166682972,230; 
15166683106,230;  15166683273,230;  15166683501,230; 
15166683651,230;  15166687390,230;  15166687902,230; 
15166689572,230;  15166690183,230;  15166610762,230; 
15166628360,230;  15166637035,230;  15166628635,230; 
15166620398,230;  15166620936,230;  15166621283,230; 
15166621338,230;  15166623291,230;  15166623657,230; 
15166623815,230;  15166625102,230;  15166627105,230; 
15166627792,230;  15166629075,230;  15166630185,230; 
15166631352,230;  15166631736,230;  15166632780,230; 
15166635592,230;  15166635630,230;  15166637059,230; 
15166638275,230;  15166638720,230;  15166638953,230; 
15166617590,230;  15166635705,230;  15166637901,230; 
15166601263,230;  15166602785,230;  15166602830,230; 
15166603278,230;  15166607316,230;  15166607835,230; 
15166609682,230;  15166613095,230;  15166615382,230; 
15166615729,230;  13405328251,230;  13405321593,230; 
13405327163,230;  13405326592,230;  13405325932,230; 
13405320195,230;  13405322523,280;  18405321315,280; 
18405321719,280;  18405323632,280;  15166621975,280; 
15166607365,280;  13780695786,280;  13780692520,280; 
13780691953,280;  13708959752,280;  13708950753,280; 
13708951670,280;  13708958705,280;  13708959150,280; 
13869827083,280;  13869830153,280;  13869830286,280; 
13869832062,280;  13869835209,280;  13869835220,280; 
13869837292,280;  13869838219,280;  13869839305,280; 
13863912053,280;  13863917062,280;  13863917093,280; 
13863910270,280;  13869820192,280;  13869820710,280; 
13869822859,280;  13869825235,280;  13869825807,280; 
13869826160,280;  13969631095,280;  13969639570,280; 
13969639807,280;  13854246599,280;  18254277699,280; 
18254238199,280;  18254288377,280;  13792439669,280; 
13864239779,280;  15954087997,280;  15964929669,280; 
15854293737,280;  15864703737,280;  15954093838,280; 
15966843838,280;  15288961982,280;  15269273066,280; 
15712706799,280;  15265296377,280;  13589204866,280; 
13869825554,280;  15864297733,280;  15954236600,280; 
15964916600,280;  15964935522,280;  15165246633,280; 
15275429900,280;  15192657733,280;  15863471112,280; 
15275423335,280;  15954861115,280;  13969776190,280; 
13969886270,280;  13705322542,280;  13705323142,280; 
13705324459,280;  13589340899,350;  13792849577,350; 
15192572166,350;  15192572699,350;  15192572399,350; 
15192670599,350;  15092051699,350;  15092238377,350; 
15763932799,350;  15725202899,350;  15725205399,350; 
15725205966,350;  15712738099,350;  15712708399,350; 
18753265699,350;  18266207399,350;  13656480369,350; 
18853244369,350;  15092032369,350;  15192522369,350; 
15192781369,350;  15192618369,350;  15192629369,350; 
15192787369,350;  15215326369,350;  15269221369,350; 
15966831369,350;  15763907369,350;  15763915369,350; 
15763982369,350;  15092165369,350;  15066275369,350; 
15066285369,350;  13808981570,350;  13808995173,350; 
13853298129,350;  13853230296,350;  13853210395,350; 
13953236152,350;  13953282373,350;  13953282530,350; 
13953282590,350;  13953282923,350;  13953226130,350; 
13953225370,350;  13953267035,350;  13953226072,350; 
13953275021,350;  13969881201,350;  13668861052,350; 
15966871980,350;  15908963030,350;  18363907373,350; 
15965321515,350;  15275273355, 350;  18265327733,350; 
15762253300,350;  15092167733,350;  15092157722,350; 
15806587711,350;  15853275522,350;  15192637755,350; 
15063959955,350;  18765913737,350;  15192503337,350; 
15165275553,350;  15192562220,350;  18253203331,350; 
15269235550,350;  15192673330,350;  15192605553,350; 
15263053330,350;  18363972221,350;  14763958808,350; 
14763958858,350;  15275237388,350;  15725215288,350; 
13808952719,350;  13808957238,350;  13808965376,350; 
13808977396,350;  13583203993,350;  18863920330,350; 
13793203883,350;  13730972882,350;  13730983993,350; 
13780673883,350;  13780651661,350;  13780610660,350; 
13730950770,350;  13780603773,350;  13792807337,350; 
13791803663,350;  15275328822,350;  15288976622,350; 
13506488399,350;  15726237388,400;  18266429966,400; 
18805324869,400;  13605423199,500;  18363922622,500; 
18363953335,500;  15269205550,500;  15726210099,500; 
15712760099,500;  15726205959,500;  13518620299,500; 
15165320202,500;  15092027676,500;  13573872626,700; 
18353225329,700;  13705324774,700;  15712759966,1000;
15726255599,1300; 13906393351,1500; 13906396572,1500;
13906393466,1500; 15020078341, 2000; 18205329989,2500;
13863961314,2500; 13863971314,2500; 18805321066,2500;
18805320266,2500; 15725225000,3500; 15712767000,3500;
15763979000,3500; 15065323000,3600; 15066203000,3900;
15275214666,4500; 15863084666,4500; 15166666032,4800;
13854274666,4900; 13864214666,4900; 15216480999,5800;
15192646999,5800; 15275241666,5800; 13863910222,5800;
15166666037,5800; 15166666039,5800; 15166666057,5800;
15166666059,5800; 15092184777,6500; 15166624999,6500;
15166666020,6800; 15166666030,6800; 15166666033,8800;
15805326000,12000; 13905328523,12000;15253226999,15000。
二 全球通48元商旅套餐(赠送100元话费,无协议,可转套餐):
15192017099,350; 15192062899,350; 15166026377,350;
15166058377,350; 15153295699,350; 15166060299,350;
15966866309,350; 15966881039,350; 15963251277,350;
15192013577,350; 15953273066,350; 15153297099,350;
15192685599,700; 15269205599,700; 15192617979,700;
18853251099,700。
三 全球通58元齐鲁漫游(赠送100元话费,无协议,可转套餐):
13853270523,350; 13853271259,350; 13853273306,350;
13853283019,350; 13853271272,350; 13853271125,350。
四 全球通68元齐鲁漫游套餐(赠送100元话费,无协议,可转套餐):
13780655803,200; 13780627530,200; 13969721705,230;
15166697259,230; 13969862502,230; 13969865072,230;
13969865250,230; 13963951720,230; 18853297710,280;
18853297712,280; 18853297702,280; 18853297723,280;
18853297725,280; 18853297726,280; 18853297705,280;
18853297750,280; 18853297751,280; 18853297752,280;
18853297783,280; 18853297795,280; 18853297872,280;
13853251760,350; 13953286302,350; 13953283209,350;
18765203838,350; 13792847979,350; 13808953102,350;
15194257766,400; 15092065388,400; 15063056969,500;
15863052299,500; 18765235599,500; 15908925252,500;
15275237676,600; 15192763636,700; 15192557979,700;
15265299993,2500; 15265299995,2500; 15269299993,2500。
五 全球通88元齐鲁漫游套餐(赠送100元话费,无协议,可转套餐):
15216487766,400。
六 全球通68元漫游套餐(赠送100元话费,无协议,可转套餐):
15092139779,350。
七 全球通98元漫游套餐(赠送100元话费,无协议,可转套餐):
15820032836,200; 15806599357,200; 18853298093,280;
18853298150,280; 18853298153,280; 18853298121,280;
18853298163,280; 18853298103,280; 13780697103,350;
13708973351,350; 13708983952,350; 13708997352,350;
13708972170,350; 13953227390,350; 18853298115,350;
18853298029,350; 18853298079,350; 13853275839,350;
15165275699,350; 15165285166,350; 15963280022,350;
18253249966,400; 15165249966,400; 13730965099,500;
15165272299,500; 15265237979,500。
八 58元4G套餐(赠送100元话费,无协议,可转套餐):
13953292632,350; 15165268383,350; 15275293737,350;
15192632929,350; 15269255959,350; 18753293838,350。
九 58元4G本地飞享套餐(带0元话费,无协议,可转套餐):
13583269750,150; 13583276173,150; 13589315307,150;
13589321171,150; 13697679830,150; 13697673291,150;
13697679106,150; 13698672159,150; 13793210553,150;
13793215730,150; 13793216337,150; 13793219032,150;
13793221253,150; 13793221362,150; 13793223965,150;
13793229051,150; 13793235830,150; 13793236259,150;
13793238061,150; 13793238251,150; 13793239251,150;
13793250812,150; 13793252571,150; 13793257290,150;
13793258310,150; 13793268061,150; 13793270261,150;
13863902293,200; 13863902506,200; 13863911795,200;
13863916209,200; 13863927195,200; 13863932735,200;
13863938061,200; 13863959523,200; 13863963251,200;
13863963562,200; 13863967607,200; 13863971325,200;
13863973097,200; 13863973803,200; 13863973852,200;
13863986371,200; 13869802550,200; 13869803130,200;
13869808312,200; 13869811702,200; 13869816376,200;
13869817230,200; 13869817902,200; 13869819550,200;
13869830125,200; 13869835065,200; 13869851739,200;
13869875053,200; 13869892605,200; 13730962765,280;
13793236063,280; 13793258967,280; 13808962875,280;
13808977261,280; 13869829176,280; 13869829753,280;
13869860365,280。
十 神州行38元自选大众卡(协议消费38元/月,协议两年,赠送50元
话费。可转套餐):
13806449699,350;  13969740066,500。
十一 全球通58元4G套餐(协议消费58元/月,协议期两年,赠送50元
话费,可转套餐): 
18805321374,350;  15192789266,350;  15192797699,350; 
15215326299,350。
十二 38元新飞享(不含话费,无协议,可转套餐):
15192575266,280; 15192530266,280; 15192065366,280;
15192083966,280; 15192587299,280; 15192575399,280;
15192562799,280; 15192537199,280; 15192533099,280;
15192517599,280; 15192508299,280; 15192061299,280; 
15192057599,280; 15192585377,350; 15192509877,350;
15192536266,350; 15192533288,500。
十三 特价靓号(3元每月,无协议):
13608973190,2000(赠送2500话费);
13608983275,2000(赠送2500话费);
13505321074,2000(赠送2500话费);
13806399132,2000(赠送2500话费);
13853266052,2800(赠送3500话费);
13906394807,2800(赠送3500话费)。
十四 联通手机号码:   
18605326825,2000;15589824999,4500。
十五 联通固定电话:  
83648666,2500;  83648777,3000;  83817666,4000;
66015888, 6000;  68603888,6000;  83860000,8000。
十六 电信手机号码:
13356883921,350;18905323806,1300。

青岛经典靓号:
139-5422-0000=29000移动
137-9183-0000=35000移动
155-8898-0000=33000联通
155-8863-1111=40000联通
132-5689-1111=40000联通
187-6523-1111=40000移动
131-5637-2222=34000联通
138-5328-3333=90000移动
133-7081-5555=57000电信
188-6398-5555=70000移动
136-6886-5555=110000移动
157-2542-6666=58000移动
155-8898-6666=110000联通
137-9328-6666=116000移动
152-7532-7777=110000移动
136-1639-7777=160000移动
158-6688-7777=320000移动
158-6552-8888=126000移动
182-5328-9999=80000移动
135-8325-9999=90000移动
152-0532-9999=220000移动
150-668-12345=54000移动
156-10456789=140000联通
185-532-00000=100000联通
139-697-33333=220000移动
130-016-88888=320000联通

139-0532-8222=99999移动
186-6171-6333=8000联通
186-619-88333=8500联通
136-2639-2555=8000移动
137-8061-2555=9000移动
138-5320-2555=14000移动
133-0532-2555=26000电信
132-1009-0666=12000联通
152-63030666=14000移动
155-8860-8666=15000联通
186-6179-7666=20000联通
151-92-667666=22000移动
138-6982-7666=29000移动
139-0532-3666=178000移动
131-5638-2777=18000联通
132-1083-6777=19000联通
186-6025-9777=20000联通
130-6126-1777=20000联通
158-0659-1777=21000移动
158-5328-2777=23000移动
188-6390-8777=28000移动
15-224444-777=30000移动
137-898-72777=34000移动
136-089-78777=35000移动
188-6662-3777=36000移动
139?6983-9777=40000移动
136-6888-0777=54000移动
151-6666-3777=60000移动
139-0639-8777=65000移动
136-0642-9888=12000移动
139-6974-9888=16000移动
187-6532-0888=18000移动
159-6323-5888=22000移动
187-6590-6888=22000移动
186-6022-9888=23000联通
137-0895-2888=30000移动
139-6969-2888=50000移动
138-846-33999=10000移动
131-2702-1999=12000联通
132-1028-5999=12000联通
132-1085-6999=12000联通
186-6192-8999=18000联通
136-2532-6999=18000移动
159-532-93999=19000移动
138-5327-1999=30000移动
136-6888-5999=44000移动

176-6390-6567=1800联通
175-61-678567=5000联通
176-6973-1789=1800联通
176-6090-3678=2300联通
132-0637-2678=3000联通
166-6556-9678=2600联通
166-7850-3789=1500联通
186-6399-6678=6000联通
176-85-789789=7000联通
159-0532-7678=8888移动
156-89-90-91-92=6000联通
132-1013-0001=8000联通
176-675-00006=7800联通
176-675-00008=9800联通
185-63999996=18000联通
135-7326-1234=15000移动
155-8868-1234=15000联通
139-6392-1234=20000移动
152-6928-3456=14000移动
159-6689-3456=16000移动
156-1050-4567=15000联通
131-5621-6789=24000联通
139-0639-9020=1600移动
139-0532-3095=14000移动

15588998899
13789877777
13658651999
13730918999
13156895678
13012466789

135-893-00000=95000
150-200-33333=168000
187-6629-5555=53999
188-5426-5555=37999
182-6620-6666=99999
158-6308-7777=135800
155-6396-8888=116800
133-7642-9999=46999
152-4423-9999=46999
183-5424-0000=16999
186-6175-0000=29800
152-8898-0000=29999
137-9284-2222=29800
158-0651-2222=39999
158-6346-3333=36999
186-6177-3333=59800
183-0022-3333=56800
137-9199-3333=89999
186-6982-3333=49999
187-6629-5555=53999
130-2653-5555=49999
188-5426-5555=37999
132-1021-7000=3500
156-2111-2000=15800
137-3099-8000=5500
135-8920-3222=5500
136-0532-4222=6999
186-6985-2333=6999
158-6682-1444=1999
139-5329-0555=12800
139-697-50555=11999
158-6555-1555=37999
136-8762-3555=9999
183-002-59666=13999
131-5688-4666=6999
138-5329-3666=23999
137-8987-5666=26800
151-6521-5666=15999
139-532-99777=59999
132-5555-8777=59999
137-3099-6777=29800
138-698-74777=16999
187-6520-9777=18999
159-6321-9777=21999
155-6393-9777=19999
138-8463-2777=11999
158-6303-7888=21999
156-923-22888=19800
15-6666-82888=48800
187-6527-2888=19999
187-6521-3888=19999
157-639-00888=19999
136-7887-0999=19999
158-642-11999=8800
139-648-11999=11999
183-002-55999=15800
137-932-90999=19999
138-639-23999=21999
1-8765-994999=9999
150-0658-3999=9999
150-9221-3999=10999
187-532-88999=26800
186-6976-8678=9999
132-2532-1234=9999
139-5428-1234=12999
136-8765-2345=18800
150-5321-3456=15800
137-8062-5678=59999
186-6199-5678=49999
155-5422-6789=18999
136-6886-8765=3999
186-6179-6688=6999
132-55555-177=9999
151-6663-1116=4999
195-2822-2282=9999
139-0532-7795=23800
139-0532-5809=15800
139-0532-0379=16999
139-0532-3659=18999
139-0532-8570=11999
139-0532-7211=26800
132-2088-0002=5800
132-0532-2626=6800

微信:13906390999
联系电话:13906390999
网址:http://www.xinrongjia.com

上一条 淄博靓号
下一条 济南靓号(20240717)
编辑:信荣佳靓号网